Alfa Romeo Challenge 2006 SUZUKA special-2        
2002/9/16 Suzuka Circuit International Racing Course
WEATHER  : Cloudy
Alfa Special A 1st.RUN結果表 COURSE   : Dry
Pos. No. Cls.   Driver                   Car                     Time      Delay        Gap     Lap
 
1 16 AR200                                    1 嵯峨 正人               ユニコルセ156TSAR京都     2'45.656 126.20km/h               3/5
2 29 AR200                                    2 田中 淳司               AR Gifu 145QV       2'48.504 2.848 2.848     5/5
3 56 AR150-6                                  1 小串 晃二               SALUT GILLES147     2'50.353 4.697 1.849     2/5
4 27 AR150-6                                  2 神定 武史               AR GIFU 156JTS      2'50.776 5.12 0.423     4/5
5 61 AR150-6                                  3 西村  直               AR新大阪N5 156SS     2'51.169 5.513 0.393     3/5
6 28 AR200                                    3 山本 良司               オートコニサー155          2'52.203 6.547 1.034     4/4
7 21 AR150-5                                  1 竹田 宏紀               ARGifu145ZOE        2'53.148 7.492 0.945     4/5
8 65 AR150-5                                  2 中島 慶太               アルファロメオ堺 145EVO     2'53.522 7.866 0.374     4/4
9 64 AR150-4                                  1 森谷 哲也               AR寝屋川スポルト147TI     2'54.899 9.243 1.377     3/4
10 66 AR150-4                                  2 富永 祐司               U,GFURNITURE147     2'55.871 10.215 0.972     3/4
11 163 H180 1 谷中  博               アウトパルコ1750スパイダー     2'57.568 11.912 1.697     4/4
12 34 AR150-4                                  3 川副 公也               ハッピーバースディ桔平!     2'58.244 12.588 0.676     4/4
13 3 AR150-2                                  1 土橋 新也               アルファロメオ156V6        3'00.123 14.467 1.879     3/4
14 54 AR150-4                                  4 須藤 幸信               ユニコルセ147            3'00.814 15.158 0.691     4/4
15 77 AR150-6                                  4 松井 靖樹               CHOCO-BY 156R8      3'01.729 16.073 0.915     4/4
16 37 AR150-6                                  5 倉田  健               クイックゾンビ156        3'03.037 17.381 1.308     3/4
17 75 H75  1 三角 照夫               ALFA75TS            3'03.085 17.429 0.048     4/4
18 67 AR150-5                                  3 岩崎 洋文               donel 145           3'04.125 18.469 1.04     4/4
19 60 AR150-6                                  6 阿部  豊               AR大阪東SWQ         3'05.146 19.49 1.021     4/4
20 76 AR150-6                                  7 駒沢  奨               アルファライフ@αスポルト     3'06.152 20.496 1.006     4/4
21 73 AR150-3                                  1 菊池 一弘               キトザール@クイック155V6     3'06.233 20.577 0.081     4/4
22 52 AR150-2                                  2 悦田  徹               AR寝屋川スポルト156V6     3'06.309 20.653 0.076     4/4
23 45 H180 2 大矢 英生               ★オートコニサージュリアTI★     3'08.981 23.325 2.672     3/4
24 63 AR150-3                                  2 山田 哲也               アルファスポルト大阪東156     3'10.788 25.132 1.807     4/4
25 18 AR200                                    4 前田 康祐               アルファロメオ156TSセレス     3'12.463 26.807 1.675     4/4
26 20 H200 1 山下 和彦               officemanx          3'21.304 35.648 8.841     3/3
   10 H130   屋代  潤               GARAGE GOTO JUN